<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JigLibFlash physics and Away3D experiment</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85</link>
	<description>Creating stuff that works...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JigLibFlash 物理引擎和Away3D试验 &#124; Adobe Show Center</title>
		<link>http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85/comment-page-1#comment-3255</link>
		<dc:creator>JigLibFlash 物理引擎和Away3D试验 &#124; Adobe Show Center</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiaanholtrop.com/?p=85#comment-3255</guid>
		<description>[...] 目前JigLibFlash支持主流的两种3D引擎，Away3D和Papervision3D， Jiglibflash将物理引擎设计成适配不同3D引擎的物理引擎，只要是能实现它的jiglib.plugin.AbstractPhysics接口，就能作为一个Jiglibflash物理引擎实例来使用，详细情况见这里的说明；该博客发表时，Jiglibflash还没有API文档，博客作者认为目前的这个从C++迁移过来的物理引擎还不够好，bug多，文档少； [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前JigLibFlash支持主流的两种3D引擎，Away3D和Papervision3D， Jiglibflash将物理引擎设计成适配不同3D引擎的物理引擎，只要是能实现它的jiglib.plugin.AbstractPhysics接口，就能作为一个Jiglibflash物理引擎实例来使用，详细情况见这里的说明；该博客发表时，Jiglibflash还没有API文档，博客作者认为目前的这个从C++迁移过来的物理引擎还不够好，bug多，文档少； [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: --</title>
		<link>http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85/comment-page-1#comment-1985</link>
		<dc:creator>--</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiaanholtrop.com/?p=85#comment-1985</guid>
		<description>Thanks dude, saved me a lot of headache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks dude, saved me a lot of headache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: localToGlobal &#187; Blog Archive &#187; news review -&#62; 15th week of 2009</title>
		<link>http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85/comment-page-1#comment-1790</link>
		<dc:creator>localToGlobal &#187; Blog Archive &#187; news review -&#62; 15th week of 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiaanholtrop.com/?p=85#comment-1790</guid>
		<description>[...] &gt; Sebastiaan Holtrop » JigLibFlash physics and Away3D experiment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; Sebastiaan Holtrop » JigLibFlash physics and Away3D experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niels Bruin</title>
		<link>http://www.sebastiaanholtrop.com/archives/85/comment-page-1#comment-1744</link>
		<dc:creator>Niels Bruin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiaanholtrop.com/?p=85#comment-1744</guid>
		<description>Nice example Sebastiaan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice example Sebastiaan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
